
VEX IQ
VEX IQ Education Kit (2nd generation) (No Control System)
價格請洽詢
型號: 228-8657
VEX IQ Education Kit (2nd generation) (No Control System)
價格請洽詢
商品介紹
- (28) 0.25x Pitch Spacer — 228-2500-114
- (11) 0.25x Pitch Standoff — 228-2500-063
- (13) 0.5x Pitch Standoff — 228-2500-064
- (11) 0.5x Pitch Standoff Extender — 228-2500-109
- (22) 0x2 Connector Pin — 228-2500-086
- (7) 0x2 Idler Pin — 228-2500-084
- (21) 0x3 Connector Pin — 228-2500-087
- (10) 12 Tooth Gear — 228-2500-213
- (4) 16 Tooth Sprocket — 228-2500-233
- (5) 1x Pitch Plastic Motor Snap Shaft — 228-2500-328
- (13) 1x Pitch Standoff — 228-2500-065
- (2) 1x Wide Spool — 228-2500-420
- (9) 1x Wide, 1x1 Corner Connector — 228-2500-129
- (13) 1x Wide, 1x1 Offset Corner Connector — 228-2500-130
- (10) 1x1 Beam — 228-2500-154
- (221) 1x1 Connector Pin — 228-2500-060
- (7) 1x1 Idler Pin — 228-2500-073
- (6) 1x10 Beam — 228-2500-009
- (4) 1x12 Beam — 228-2500-011
- (4) 1x16 Beam — 228-2500-014
- (5) 1x2 Beam — 228-2500-001
- (53) 1x2 Connector Pin — 228-2500-061
- (4) 1x3 Center Lock Beam — 228-2500-1141
- (7) 1x4 Beam — 228-2500-003
- (2) 1x4 Crank Arm with 23 Tooth Gear — 228-2500-246
- (5) 1x4 Low Profile End Lock Beam — 228-2500-1548
- (2) 1x5 Beam — 228-2500-004
- (6) 1x6 Beam — 228-2500-005
- (8) 1x8 Beam — 228-2500-007
- (2) 200mm Travel Omni-Directional Wheel — 228-2500-2536
- (4) 24 Tooth Gear — 228-2500-227
- (2) 24 Tooth Sprocket — 228-2500-235
- (2) 24x Pitch Rope — 228-2500-438
- (3) 2x Pitch Capped Shaft — 228-2500-2219
- (4) 2x Pitch Motor Shaft — 228-2500-2234
- (6) 2x Pitch Plastic Motor Shaft — 228-2500-078
- (15) 2x Pitch Standoff — 228-2500-067
- (3) 2x Wide, 1x1 Offset Corner Connector — 228-2500-133
- (11) 2x Wide, 1x2 Corner Connector — 228-2500-128
- (8) 2x Wide, 1x2 Offset Corner Connector — 228-2500-135
- (5) 2x Wide, 2x1 Corner Connector — 228-2500-132
- (4) 2x Wide, 2x1 Offset Corner Connector — 228-2500-131
- (10) 2x Wide, 2x2 Corner Connector — 228-2500-134
- (4) 2x Wide, 2x2 Offset Corner Connector — 228-2500-136
- (4) 2x Wide, 2x3 Corner Connector — 228-2500-137
- (2) 2x Wide, 48.5mm Diameter Hub — 228-2500-1953
- (2) 2x Wide, 5x Pitch Diameter Balloon Tire (Racing Slick Tread) — 228-2500-1958
- (4) 2x Wide, 60 Degree Omni 1x2 Corner Connector — 228-2500-368
- (4) 2x10 Beam — 228-2500-025
- (6) 2x12 Beam — 228-2500-026
- (4) 2x16 Beam — 228-2500-028
- (2) 2x18 Beam — 228-2500-029
- (5) 2x2 Beam — 228-2500-017
- (6) 2x2 Center Offset Round Lock Beam — 228-2500-1925
- (2) 2x20 Beam — 228-2500-030
- (5) 2x3 Right Angle Beam — 228-2500-145
- (6) 2x4 Beam — 228-2500-019
- (62) 2x6 Beam — 228-2500-021
- (2) 2x7 Beam — 228-2500-022
- (6) 2x8 Beam — 228-2500-023
- (1) 2x8 Smooth Panel — 228-2500-524
- (6) 36 Tooth Gear — 228-2500-214
- (6) 3x Pitch Capped Plastic Shaft — 228-2500-081
- (3) 3x Pitch Capped Shaft — 228-2500-2221
- (4) 3x Pitch Motor Shaft — 228-2500-2236
- (6) 3x Pitch Plastic Motor Shaft — 228-2500-094
- (5) 3x3 30 Degree Angle Beam — 228-2500-147
- (4) 3x3 45 Degree Angle Beam — 228-2500-148
- (4) 3x3 60 Degree Angle Beam — 228-2500-149
- (2) 3x3 Plate — 228-2500-031
- (4) 3x4 Tee Beam — 228-2500-144
- (4) 3x5 Right Angle Beam — 228-2500-150
- (2) 48 Tooth Gear — 228-2500-228
- (3) 4x Pitch Capped Shaft — 228-2500-2223
- (4) 4x Pitch Motor Shaft — 228-2500-2238
- (6) 4x Pitch Plastic Motor Shaft — 228-2500-079
- (2) 4x Pitch Shaft — 228-2500-120
- (5) 4x Pitch Standoff — 228-2500-070
- (4) 4x4 Offset Right Angle Beam — 228-2500-151
- (4) 4x4 Plate — 228-2500-040
- (2) 4x8 Plate — 228-2500-043
- (4) 5x Pitch Capped Plastic Shaft — 228-2500-083
- (2) 5x Pitch Capped Shaft — 228-2500-2225
- (4) 6x Pitch Shaft — 228-2500-122
- (6) 6x Pitch Standoff — 228-2500-072
- (4) 8 Tooth Sprocket — 228-2500-232
- (9) 90 Degree Standoff Connector — 228-2500-178
- (11) Cable Anchor — 228-2500-158
- (53) Chain Link — 228-2500-230
- (5) Double 2x Wide, 1x2 Corner Connector — 228-2500-271
- (2) Double 2x Wide, 2x2 Corner Connector — 228-2500-220
- (4) Double 2x Wide, 2x2 Double Offset Corner Connector — 228-2500-277
- (9) End Standoff Connector — 228-2500-172
- (6) Large Chassis Corner Connector — 228-2500-126
- (2) Medium Intake Flap — 228-2500-241
- (13) Mini Standoff Connector — 228-2500-170
- (1) Pin Tool — 228-4035
- (3) Rubber Band Anchor — 228-2500-157
- (32) Rubber Shaft Collar — 228-2500-143
- (3) Short Intake Flap — 228-2500-240
- (2) Silicone Rubber Band #32 — 228-2500-468
- (15) Small Chassis Corner Connector — 228-2500-127
- (2) Small Wheel Hub (44 mm) — 228-2500-1208
- (2) Tire (200 mm Travel) — 228-2500-209
- (5) Traction Link — 228-2500-239
- (8) Triple 2x Wide, 2x2 Corner Connector — 228-2500-1253
- (24) Washer — 228-2500-112
套件內容
| 數量 | 零件 | SKU |
|---|---|---|
| (28) | 0.25x Pitch Spacer | 228-2500-114 |
| (11) | 0.25x Pitch Standoff | 228-2500-063 |
| (13) | 0.5x Pitch Standoff | 228-2500-064 |
| (11) | 0.5x Pitch Standoff Extender | 228-2500-109 |
| (22) | 0x2 Connector Pin | 228-2500-086 |
| (7) | 0x2 Idler Pin | 228-2500-084 |
| (21) | 0x3 Connector Pin | 228-2500-087 |
| (10) | 12 Tooth Gear | 228-2500-213 |
| (4) | 16 Tooth Sprocket | 228-2500-233 |
| (5) | 1x Pitch Plastic Motor Snap Shaft | 228-2500-328 |
| (13) | 1x Pitch Standoff | 228-2500-065 |
| (2) | 1x Wide Spool | 228-2500-420 |
| (9) | 1x Wide, 1x1 Corner Connector | 228-2500-129 |
| (13) | 1x Wide, 1x1 Offset Corner Connector | 228-2500-130 |
| (10) | 1x1 Beam | 228-2500-154 |
| (221) | 1x1 Connector Pin | 228-2500-060 |
| (7) | 1x1 Idler Pin | 228-2500-073 |
| (6) | 1x10 Beam | 228-2500-009 |
| (4) | 1x12 Beam | 228-2500-011 |
| (4) | 1x16 Beam | 228-2500-014 |
| (5) | 1x2 Beam | 228-2500-001 |
| (53) | 1x2 Connector Pin | 228-2500-061 |
| (4) | 1x3 Center Lock Beam | 228-2500-1141 |
| (7) | 1x4 Beam | 228-2500-003 |
| (2) | 1x4 Crank Arm with 23 Tooth Gear | 228-2500-246 |
| (5) | 1x4 Low Profile End Lock Beam | 228-2500-1548 |
| (2) | 1x5 Beam | 228-2500-004 |
| (6) | 1x6 Beam | 228-2500-005 |
| (8) | 1x8 Beam | 228-2500-007 |
| (2) | 200mm Travel Omni-Directional Wheel | 228-2500-2536 |
| (4) | 24 Tooth Gear | 228-2500-227 |
| (2) | 24 Tooth Sprocket | 228-2500-235 |
| (2) | 24x Pitch Rope | 228-2500-438 |
| (3) | 2x Pitch Capped Shaft | 228-2500-2219 |
| (4) | 2x Pitch Motor Shaft | 228-2500-2234 |
| (6) | 2x Pitch Plastic Motor Shaft | 228-2500-078 |
| (15) | 2x Pitch Standoff | 228-2500-067 |
| (3) | 2x Wide, 1x1 Offset Corner Connector | 228-2500-133 |
| (11) | 2x Wide, 1x2 Corner Connector | 228-2500-128 |
| (8) | 2x Wide, 1x2 Offset Corner Connector | 228-2500-135 |
| (5) | 2x Wide, 2x1 Corner Connector | 228-2500-132 |
| (4) | 2x Wide, 2x1 Offset Corner Connector | 228-2500-131 |
| (10) | 2x Wide, 2x2 Corner Connector | 228-2500-134 |
| (4) | 2x Wide, 2x2 Offset Corner Connector | 228-2500-136 |
| (4) | 2x Wide, 2x3 Corner Connector | 228-2500-137 |
| (2) | 2x Wide, 48.5mm Diameter Hub | 228-2500-1953 |
| (2) | 2x Wide, 5x Pitch Diameter Balloon Tire (Racing Slick Tread) | 228-2500-1958 |
| (4) | 2x Wide, 60 Degree Omni 1x2 Corner Connector | 228-2500-368 |
| (4) | 2x10 Beam | 228-2500-025 |
| (6) | 2x12 Beam | 228-2500-026 |
| (4) | 2x16 Beam | 228-2500-028 |
| (2) | 2x18 Beam | 228-2500-029 |
| (5) | 2x2 Beam | 228-2500-017 |
| (6) | 2x2 Center Offset Round Lock Beam | 228-2500-1925 |
| (2) | 2x20 Beam | 228-2500-030 |
| (5) | 2x3 Right Angle Beam | 228-2500-145 |
| (6) | 2x4 Beam | 228-2500-019 |
| (62) | 2x6 Beam | 228-2500-021 |
| (2) | 2x7 Beam | 228-2500-022 |
| (6) | 2x8 Beam | 228-2500-023 |
| (1) | 2x8 Smooth Panel | 228-2500-524 |
| (6) | 36 Tooth Gear | 228-2500-214 |
| (6) | 3x Pitch Capped Plastic Shaft | 228-2500-081 |
| (3) | 3x Pitch Capped Shaft | 228-2500-2221 |
| (4) | 3x Pitch Motor Shaft | 228-2500-2236 |
| (6) | 3x Pitch Plastic Motor Shaft | 228-2500-094 |
| (5) | 3x3 30 Degree Angle Beam | 228-2500-147 |
| (4) | 3x3 45 Degree Angle Beam | 228-2500-148 |
| (4) | 3x3 60 Degree Angle Beam | 228-2500-149 |
| (2) | 3x3 Plate | 228-2500-031 |
| (4) | 3x4 Tee Beam | 228-2500-144 |
| (4) | 3x5 Right Angle Beam | 228-2500-150 |
| (2) | 48 Tooth Gear | 228-2500-228 |
| (3) | 4x Pitch Capped Shaft | 228-2500-2223 |
| (4) | 4x Pitch Motor Shaft | 228-2500-2238 |
| (6) | 4x Pitch Plastic Motor Shaft | 228-2500-079 |
| (2) | 4x Pitch Shaft | 228-2500-120 |
| (5) | 4x Pitch Standoff | 228-2500-070 |
| (4) | 4x4 Offset Right Angle Beam | 228-2500-151 |
| (4) | 4x4 Plate | 228-2500-040 |
| (2) | 4x8 Plate | 228-2500-043 |
| (4) | 5x Pitch Capped Plastic Shaft | 228-2500-083 |
| (2) | 5x Pitch Capped Shaft | 228-2500-2225 |
| (4) | 6x Pitch Shaft | 228-2500-122 |
| (6) | 6x Pitch Standoff | 228-2500-072 |
| (4) | 8 Tooth Sprocket | 228-2500-232 |
| (9) | 90 Degree Standoff Connector | 228-2500-178 |
| (11) | Cable Anchor | 228-2500-158 |
| (53) | Chain Link | 228-2500-230 |
| (5) | Double 2x Wide, 1x2 Corner Connector | 228-2500-271 |
| (2) | Double 2x Wide, 2x2 Corner Connector | 228-2500-220 |
| (4) | Double 2x Wide, 2x2 Double Offset Corner Connector | 228-2500-277 |
| (9) | End Standoff Connector | 228-2500-172 |
| (6) | Large Chassis Corner Connector | 228-2500-126 |
| (2) | Medium Intake Flap | 228-2500-241 |
| (13) | Mini Standoff Connector | 228-2500-170 |
| (1) | Pin Tool | 228-4035 |
| (3) | Rubber Band Anchor | 228-2500-157 |
| (32) | Rubber Shaft Collar | 228-2500-143 |
| (3) | Short Intake Flap | 228-2500-240 |
| (2) | Silicone Rubber Band #32 | 228-2500-468 |
| (15) | Small Chassis Corner Connector | 228-2500-127 |
| (2) | Small Wheel Hub (44 mm) | 228-2500-1208 |
| (2) | Tire (200 mm Travel) | 228-2500-209 |
| (5) | Traction Link | 228-2500-239 |
| (8) | Triple 2x Wide, 2x2 Corner Connector | 228-2500-1253 |
| (24) | Washer | 228-2500-112 |
規格摘要
此商品尚未有詳細文字說明,以下為系統可確認的規格資料。
- 分類
- VEX IQ
- 型號
- 228-8657







